📊 A股业绩预告周报

数据区间:2026年6月26日 — 7月3日 | 数据来源:Tushare
32
预告总数
26
预增
3
扭亏
2
预亏
24
覆盖行业

🔥 本期亮点

益生股份
农业综合 · 预增
+4530%
净利润 2.7亿~3.0亿
恒逸石化
化纤 · 预增
+2437%
净利润 55.0亿~60.0亿
盛达资源
铅锌 · 预增
+435%
净利润 3.5亿~4.0亿
重庆钢铁
普钢 · 续亏
-36.6412%
净利润 -1.79亿
*ST天箭
通信设备 · 续亏
35.99%
净利润 -0.04亿

🏭 一、按行业板块分类

📌 化纤3 只标的
恒逸石化预增+2437%优彩资源预增+97%华峰化学预增+91%
📌 化工原料3 只标的
永太科技预增+406%广钢气体预增+113%永和股份预增+86%
📌 通信设备3 只标的
锐捷网络预增+49%*ST天箭续亏+45%星网锐捷预增+75%
📌 农药化肥2 只标的
东方铁塔预增+94%盐湖股份预增+137%
📌 专用机械2 只标的
雷赛智能预增+60%雷赛智能预增+60%
📌 红黄酒1 只标的
百润股份略增+23%
📌 环境保护1 只标的
圣元环保预增+68%
📌 塑料1 只标的
银禧科技预增+88%
📌 半导体1 只标的
富满微扭亏+380%
📌 汽车配件1 只标的
宁波华翔扭亏+274%
📌 铅锌1 只标的
盛达资源预增+435%
📌 石油开采1 只标的
广汇能源预增+46%
📌 水力发电1 只标的
韶能股份预增+82%
📌 农业综合1 只标的
益生股份预增+4530%
📌 仓储物流1 只标的
圆通速递预增+78%
📌 食品1 只标的
中炬高新预增+60%
📌 普钢1 只标的
重庆钢铁续亏-36.6412%
📌 矿物制品1 只标的
金力永磁预增+41%
📌 纺织1 只标的
孚日股份预增+60%
📌 电气设备1 只标的
三瑞智能预增+70%
📌 摩托车1 只标的
涛涛车业预增+58%
📌 元器件1 只标的
福蓉科技预增+69%
📌 互联网1 只标的
北纬科技扭亏+244%
📌 影视音像1 只标的
奥飞娱乐预增+359%

📈 二、按业绩增长区间分类

增长区间股票名称行业预告类型利润变动幅度预告净利润
大幅预增(≥100%) 益生股份 002458.SZ 农业综合 预增 4286.61% ~ 4774.01% 2.70亿 ~ 3.00亿
恒逸石化 000703.SZ 化纤 预增 2326.31% ~ 2546.88% 55.00亿 ~ 60.00亿
盛达资源 000603.SZ 铅锌 预增 399.31% ~ 470.64% 3.50亿 ~ 4.00亿
永太科技 002326.SZ 化工原料 预增 350.68% ~ 461.22% 2.65亿 ~ 3.30亿
奥飞娱乐 002292.SZ 影视音像 预增 305.3% ~ 413.38% 1.50亿 ~ 1.90亿
盐湖股份 000792.SZ 农药化肥 预增 131.38% ~ 142.95% 60.00亿 ~ 63.00亿
广钢气体 688548.SH 化工原料 预增 87.19% ~ 138.24% 2.20亿 ~ 2.80亿
高速增长(50-100%) 优彩资源 002998.SZ 化纤 预增 72.8% ~ 122.17% 0.70亿 ~ 0.90亿
华峰化学 002064.SZ 化纤 预增 70.85% ~ 111.53% 16.80亿 ~ 20.80亿
东方铁塔 002545.SZ 农药化肥 预增 81.87% ~ 106.19% 8.97亿 ~ 10.17亿
韶能股份 000601.SZ 水力发电 预增 61.62% ~ 103.33% 1.55亿 ~ 1.95亿
星网锐捷 002396.SZ 通信设备 预增 46.27% ~ 102.9% 3.10亿 ~ 4.30亿
永和股份 605020.SH 化工原料 预增 69.51% ~ 102.68% 4.60亿 ~ 5.50亿
银禧科技 300221.SZ 塑料 预增 82.0% ~ 95.0% 0.87亿 ~ 0.93亿
三瑞智能 301696.SZ 电气设备 预增 51.63% ~ 89.07% 2.43亿 ~ 3.03亿
圆通速递 600233.SH 仓储物流 预增 69.34% ~ 85.73% 31.00亿 ~ 34.00亿
圣元环保 300867.SZ 环境保护 预增 55.0% ~ 80.0% 1.78亿 ~ 2.07亿
孚日股份 002083.SZ 纺织 预增 50.02% ~ 70.27% 3.69亿 ~ 4.18亿
福蓉科技 603327.SH 元器件 预增 68.94% ~ 68.94% 0.70亿 ~ 0.70亿
中炬高新 600872.SH 食品 预增 51.84% ~ 67.41% 3.90亿 ~ 4.30亿
雷赛智能 002979.SZ 专用机械 预增 55.0% ~ 65.0% 1.84亿 ~ 1.96亿
雷赛智能 002979.SZ 专用机械 预增 55.0% ~ 65.0% 1.84亿 ~ 1.96亿
涛涛车业 301345.SZ 摩托车 预增 51.95% ~ 63.64% 5.20亿 ~ 5.60亿
稳健增长(20-50%) 锐捷网络 301165.SZ 通信设备 预增 32.71% ~ 65.88% 6.00亿 ~ 7.50亿
广汇能源 600256.SH 石油开采 预增 37.1% ~ 54.68% 11.70亿 ~ 13.20亿
金力永磁 300748.SZ 矿物制品 预增 31.17% ~ 50.84% 4.00亿 ~ 4.60亿
百润股份 002568.SZ 红黄酒 略增 19.51% ~ 25.94% 4.65亿 ~ 4.90亿
扭亏为盈 富满微 300671.SZ 半导体 扭亏 351.63% ~ 407.54% 0.90亿 ~ 1.10亿
宁波华翔 002048.SZ 汽车配件 扭亏 263.27% ~ 284.69% 6.10亿 ~ 6.90亿
北纬科技 002148.SZ 互联网 扭亏 227.78% ~ 259.72% 0.04亿 ~ 0.05亿
预亏 *ST天箭 002977.SZ 通信设备 续亏 35.99% ~ 54.75% -0.04亿 ~ -0.03亿
重庆钢铁 601005.SH 普钢 续亏 -36.6412% ~ -36.6412% -1.79亿 ~ -1.79亿

📋 统计汇总

总预告数32 条(31 只标的)
预增26 条
扭亏为盈3 条
略增1 条
续亏2 条
预告日期分布6/26: 5条 · 6/27: 1条 · 6/30: 2条 · 7/1: 7条 · 7/2: 7条 · 7/3: 10条
⚠️ 说明:
① 数据来自 Tushare forecast 接口,按公告日期(ann_date)筛选 2026-06-26 至 2026-07-03。
② 行业分类采用申万行业分类标准(来自 stock_basic 接口)。
③ 预告净利润为上市公司自行披露的预测区间,实际业绩可能存在偏差。
④ 增长区间按预告净利润变动幅度的中值((下限+上限)/2)划分。
本报告仅供参考,不构成个人投资建议。