精炼铜占全球44% · 电解铝占59% · 稀土分离冶炼占89% · 锂加工占65%+ · 钨产量占82% · 锑产量占55%+ · 黄金产量全球第一(370吨) · 但铜精矿自给率仅20% · 铝土矿对外依存度65-70%
全球铜矿产量约2,280万吨,前5大产铜国占全球约60%
| 国家 | 产量(万吨) | 全球占比 | 前5大铜矿 |
|---|---|---|---|
| 智利 | 510 | ~23% | Escondida(BHP)、Collahuasi |
| 刚果(金) | 290 | ~13% | Kamoa-Kakula(紫金矿业参股) |
| 秘鲁 | 280 | ~12.5% | Las Bambas(五矿)、Cerro Verde |
| 中国 | 175 | ~7.7% | 玉龙铜矿(西部矿业)、普朗 |
| 印尼 | 90 | ~4% | Grasberg(Freeport) |
中国消费约1,500-1,600万吨精炼铜,占全球55-58%
2024-2025年铜精矿TC跌至个位数甚至负值,矿端拿走产业链80%+利润。精矿自给率仅20%,冶炼产能1,600万吨严重过剩。新能源驱动:BEV单车用铜83kg(ICE仅23kg),每GW光伏耗铜4,000-5,000吨。铜被称为"电气化时代的石油"。
全球产量约7,390万吨,中国独占59%
| 国家 | 产量(万吨) | 全球占比 | 特征 |
|---|---|---|---|
| 中国 | 4,350 | 59% | 产能天花板4,500万吨,利用率95-98% |
| 印度 | 430 | 5.8% | 增长最快,但基数低 |
| 俄罗斯 | 385 | 5.2% | 俄铝(RUSAL)主导 |
| 加拿大 | 325 | 4.4% | 水电铝,低碳优势 |
| 阿联酋 | 275 | 3.7% | 天然气自备电 |
2017年供给侧改革锁定4,500万吨红线,已建成4,440万吨逼近天花板,产能利用率95-98%。行业利润2,500-3,500元/吨可持续。铝土矿对外依存度65-70%(几内亚55%+澳洲25%),地缘风险需关注。新能源增量:EV车身180-250kg/辆+光伏边框7,000吨/GW。
2024年全球矿产金产量约3,660吨,需求约4,595吨,缺口由再生金+央行售金弥补
央行购金从2010-2021年均473吨跃升至2022-2024年1,000吨+,增幅超110%。中国央行连续17个月增持(2,313吨),但占外储比仅5.5%(vs 德国71.4%),增储空间巨大。金价已突破$5,000/oz,驱动因素:去美元化、美债信用担忧、地缘冲突。
2024年全球白银产量约2.6万吨,需求约3.1万吨,连续4年供不应求
70%+白银为铜/铅锌/金矿伴生,独立扩产极难。光伏用银快速增长:每GW光伏耗银约10-15吨,TOPCon/HJT电池耗银量更高。2024年光伏用银约7,000吨,占工业需求30%+。金银比~83远高于历史均值65,白银相对黄金被低估。
| 指标 | 数据 | 说明 |
|---|---|---|
| 全球稀土矿产量 | ~39万吨REO/年 | 中国占70%(27万吨),美国4.5万吨,缅甸2.8万吨 |
| 中国开采指标 | 27万吨(2024年) | 北方稀土~60-65%(轻稀土),中国稀土集团~35-40%(中重稀土) |
| 中国分离冶炼占比 | 89% | 海外仅Lynas+MP Materials约2万吨/年 |
| 稀土下游占比 | 永磁42-45% | 新能源车电机25-28%、风电15-18%、工业电机12-15% |
| 新能源对镨钕需求占比 | 30-35% | 且持续提升,新能源车单车钕铁硼1.5-2.5kg |
| 指标 | 数据 | 说明 |
|---|---|---|
| 全球锂产量(LCE) | ~130万吨/年 | 澳洲矿石锂(~45%)、智利盐湖(~25%)、中国(~20%) |
| 锂下游消费 | 动力电池80%+ | 储能10%、传统工业10% |
| 碳酸锂价格 | ~7-8万元/吨 | 从高点60万跌至7-8万,行业大面积亏损 |
| 提锂成本曲线 | 盐湖3-4万/矿石6-8万/云母8-10万 | 云母提锂已大面积停产 |
| 金属 | 全球年产量 | 中国占比 | 下游核心 | 核心公司 | 战略意义 |
|---|---|---|---|---|---|
| 钴 | ~22万吨 | 精炼钴~70% | 三元电池70%、高温合金 | 华友钴业、洛阳钼业、寒锐钴业 | 刚果(金)矿端占比>70%,资源风险 |
| 钨 | ~8万吨 | 82% | 硬质合金55%、特钢30% | 厦门钨业、中钨高新、章源钨业 | 中国定价权,出口管制 |
| 钼 | ~30万吨 | ~40% | 特钢80%、化工 | 金钼股份、洛阳钼业 | 伴生矿为主,供给稳定 |
| 锡 | ~30万吨 | ~30% | 焊料50%、镀锡板 | 锡业股份 | 缅甸供应扰动频繁 |
| 锑 | ~13万吨 | 55%+ | 阻燃剂55%、铅酸电池 | 湖南黄金(锑业务) | 2024年9月起中国限制锑出口 |
中国在稀土(89%分离冶炼)、钨(82%产量)、锑(55%+产量)等领域拥有全球定价权。2023-2024年密集出台镓/锗/锑/稀土技术出口管制,地缘博弈工具属性增强。核心矛盾:稀土价格从高点110万跌至35-45万(镨钕氧化物),指标增长+需求不及预期+库存累积导致价格承压。