十大军工集团 · 上游材料→中游分系统→下游整机 · A股核心标的
高温合金和碳纤维是壁垒最高的赛道,军品认证周期长、供应商切换成本高、型号全生命周期锁定
| 细分领域 | 代表公司 | 代码 | 市值(亿) | PE(TTM) | 核心竞争力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高温合金 | 抚顺特钢 | 600399.SH | ~280 | ~35 | 航发核心供应商,军品占比超40%,壁垒极高 |
| 高温合金 | 钢研高纳 | 300034.SZ | ~180 | ~45 | 精铸高温合金龙头,航天+航空双覆盖 |
| 钛合金 | 宝钛股份 | 600456.SH | ~220 | ~28 | 军品钛合金市占率超60% |
| 钛合金 | 西部超导 | 688122.SH | ~250 | ~50 | 高端钛合金+超导双龙头,军品钛棒市占率超70% |
| 碳纤维 | 中简科技 | 300777.SZ | ~200 | ~55 | ZT7系列打破国外垄断,军品占比超90% |
| 碳纤维 | 光威复材 | 300699.SZ | ~300 | ~38 | 军用碳纤维龙头,T300/T800全覆盖 |
| 特钢 | 中信特钢 | 000708.SZ | 845 | 14.25 | 全球特钢龙头,军工轴承钢核心供应商 |
| 隐身材料 | 光启技术 | 002625.SZ | 859 | 119 | 超材料隐身龙头,歼-20隐身结构核心 |
| 石英纤维 | 菲利华 | 300395.SZ | ~150 | ~42 | 军用石英纤维龙头,航天透波材料 |
| 细分领域 | 代表公司 | 代码 | 市值(亿) | PE(TTM) | 核心竞争力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 军用芯片 | 紫光国微 | 002049.SZ | ~600 | ~55 | 军用FPGA/安全芯片龙头,市占率超50% |
| 连接器 | 中航光电 | 002179.SZ | ~900 | ~32 | 连接器绝对龙头,军品+新能源双驱动,市值军工电子第一 |
| 连接器 | 航天电器 | 002025.SZ | ~350 | ~38 | 弹载连接器+微波器件龙头,军品占比超70% |
| 电容电阻 | 振华科技 | 000733.SZ | ~350 | ~30 | 军用MLCC/电阻核心,CEC旗下平台 |
| 钽电容 | 宏达电子 | 300726.SZ | ~180 | ~35 | 军用钽电容龙头,军品占比超75% |
| 红外探测 | 高德红外 | 002414.SZ | ~350 | ~40 | 导弹导引头核心供应商 |
| 矿物 | 中国全球占比 | 战略意义 | 核心标的 | 出口管制 |
|---|---|---|---|---|
| 稀土 | 采矿60%/分离89% | 导弹制导/雷达/声纳不可替代 | 北方稀土/五矿稀土/盛和资源 | 2023年起收紧 |
| 锑 | 产量55%+/储量25% | 穿甲弹/红外制导/夜视仪 | 湖南黄金/华锡有色 | 2024年9月 |
| 镓 | 产量98% | 相控阵雷达(GaN)/夜视仪 | 中国铝业/东方盛虹 | 2023年8月 |
| 锗 | 产量68% | 红外光学/光纤通信/卫星太阳能 | 云南锗业/驰宏锌锗 | 2023年8月 |
| 钨 | 产量82%/储量57% | 穿甲弹/合金刀具/火箭喷管 | 厦门钨业/中钨高新 | 2025年升级 |
镓是GaN(氮化镓)核心原料→GaN是新一代有源相控阵雷达核心→中国管制镓出口直接影响全球军工雷达产能。锑与穿甲弹和红外制导密切相关。中国对关键矿物的出口管制是应对美国半导体限制的重要反制工具。
航发是军工"皇冠上的明珠",WS-10/WS-15是当前主力/下一代发动机
| 公司 | 代码 | 市值(亿) | PE | 定位 |
|---|---|---|---|---|
| 航发动力 | 600893.SH | ~1,100 | ~70 | WS-10/WS-15总装唯一平台,AECC核心上市平台 |
| 航发控制 | 600861.SH | ~300 | ~55 | 航发控制系统龙头,AECC旗下 |
| 航发科技 | 600391.SH | ~120 | ~80 | 航发零部件+外贸转包 |
| 公司 | 代码 | 市值(亿) | PE | 定位 |
|---|---|---|---|---|
| 国睿科技 | 600562.SH | ~200 | ~50 | CETC十四所上市平台,军用雷达核心 |
| 海格通信 | 002465.SZ | ~250 | ~55 | 军用无线通信龙头,北斗+卫星通信 |
| 七一二 | 603712.SH | ~200 | ~45 | 军用专网通信龙头,机载/舰载通信 |
| 公司 | 代码 | 市值(亿) | PE | 定位 |
|---|---|---|---|---|
| 中国动力 | 600482.SH | ~400 | ~45 | 舰船综合动力系统龙头,CSSC旗下 |
| 航天电子 | 600879.SH | 773 | 340 | 航天测控+精确制导,CASC旗下 |
| 高德红外 | 002414.SZ | ~350 | ~40 | 红外导引头龙头,完整导弹系统资质 |
| 中国卫星 | 600118.SH | ~300 | ~200 | 小卫星制造龙头,CASC旗下 |
下游总装厂是最具稀缺性的环节,每个型号只有1-2个总装单位
| 公司 | 代码 | 市值(亿) | PE | 核心产品 |
|---|---|---|---|---|
| 中航沈飞 | 600760.SH | 1,444 | 41.05 | 歼-11/歼-15/歼-16唯一总装,AVIC旗下 |
| 中航成飞 | 600862.SH | ~800 | ~60 | 歼-10/歼-20总装(注:成飞借壳中航电测) |
| 中航西飞 | 000768.SZ | ~600 | ~80 | 运-20/轰-6总装,大飞机平台 |
| 中直股份 | 600038.SH | ~300 | ~70 | 直-9/直-20直升机总装 |
| 公司 | 代码 | 市值(亿) | PE | 核心产品 |
|---|---|---|---|---|
| 中国船舶 | 600150.SH | 2,486 | 34.55 | 军舰+民船总装,CSSC核心上市平台,军工市值第一 |
| 中国重工 | 601989.SH | ~900 | ~50 | 潜艇/驱护舰分段建造 |
| 公司 | 代码 | 市值(亿) | PE | 核心产品 |
|---|---|---|---|---|
| 中国卫通 | 601698.SH | 1,435 | 325 | 卫星运营龙头,通信广播卫星 |
| 航天彩虹 | 002389.SZ | ~200 | ~100 | 军用无人机龙头,彩虹系列 |
| 中无人机 | 688297.SH | ~300 | ~80 | 翼龙系列无人机,军贸出海 |
| 内蒙一机 | 600967.SH | ~200 | ~35 | 主战坦克/步兵战车总装 |
军工行业最大特点:集团资产证券化率普遍偏低(30-50%),资产注入预期是重要投资逻辑
传统"成本加成5%"定价→向"审价+竞争"转变。主机厂利润率从3-5%向8-10%提升空间大。军品价格改革是军工板块盈利能力改善的核心驱动。
军工订单高度遵循"五年规划"节奏:规划第一年(2026)下达预研→第二年批量订单→第三年交付高峰→第四五年新规划酝酿。2026年是"十五五"开局年,主机端有望开启新一轮备货周期,上游率先受益。
第一曲线:内需筑基——国防预算7%稳定增长+装备升级换代
第二曲线:军贸出海——中国军贸份额持续提升,无人机/导弹/护卫舰出海
第三曲线:军用技术民用化——商业航天/低空经济/大飞机/燃气轮机,万亿级新市场
十大军工集团资产证券化率普遍30-50%,远低于央企平均67%。科研院所改制+军工集团重组是长期主题。每一次资产注入预期都是股价催化剂。
2026年是十五五开局年,新装备排产+订单下达,上游率先受益。建军百年(2027)目标倒逼装备加速列装。
俄乌/中东/台海局势持续紧张。全球军费扩张,北约计划2035年将国防支出提升至GDP的5%。军贸需求"量价齐升"。
千帆星座第七批组网发射成功,2026年近30次发射。可复用火箭试验推进。商业航天权重占军工指数69%。
AI数据中心电力需求暴增→燃气轮机需求爆发。商发(CJ-1000A/2000A)国产大飞机发动机进入验证期。
中国军贸凭借性价比+体系化作战能力份额持续提升。无人机/导弹/护卫舰成为出海主力,第二增长曲线确认。
低空经济/大飞机/可控核聚变/深海科技,军工技术向民用溢出催生万亿级新产业,"军技民用,反哺军工"。