上下游拆解 · 个股表现 · 投资标的筛选 · 行业拐点指标体系
端侧AI正处在 2025-2026年爆发拐点。中国端侧AI市场规模2025年突破2500亿元,到2030年预计达1.2万亿元,CAGR 30.8%。
A股已在产业链四个层级实现全面布局。核心投资逻辑:AI手机渗透率突破50% + AI眼镜从概念走向千万级出货 + 国产芯片全赛道突破,三重拐点共振驱动产业进入业绩兑现期。
💡 利润向芯片+算法+场景一体化的生态型公司转移。瑞芯微、恒玄等不仅卖芯片,更提供完整方案,获取更高价值捕获。
| # | 指标 | 数据源 | 频率 | 关键阈值 |
|---|---|---|---|---|
| ① | AI眼镜芯片月度出货量 | 恒玄/瑞芯微月报 | 月 | 单月 >200万颗 = 爆发期 |
| ② | AI手机渗透率 | IDC / 信通院 | 月 | >50% = 全面渗透 |
| ③ | 晶晨6nm芯片季度出货量 | 季报 | 季 | >500万颗 = 多媒体AI放量 |
| ④ | 兆易NOR Flash季度营收增速 | 季报 | 季 | 同比+30% = 存储配套旺盛 |
| ⑤ | 消费电子代工厂产能利用率 | 产业链调研 | 月 | >85% = 终端出货高峰 |
先行 领先1-2季度 同步 当月/当季确认 价格 验证供需松紧
🟢 ①+②同涨 → AI眼镜+AI手机双轮驱动,端侧AI全面爆发 → 加仓确定性龙头
🔵 ①涨+②稳 → AI眼镜独立行情 → 聚焦恒玄、瑞芯微等眼镜标的
🟡 ③+④同涨 → 多媒体+存储共振 → 关注晶晨、兆易
🟠 ⑤提升+①稳 → 终端放量但芯片未跟上 → 关注代工环节
🔴 5指标全跌 → 行业景气下行 → 减仓防守
| 代码 | 名称 | 层级 | PE | 市值(亿) | 评级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 603893 | 瑞芯微 | 基础-芯片 | 62.0 | 719 | BUY |
| 688099 | 晶晨股份 | 基础-芯片 | 45.3 | 389 | HOLD |
| 688608 | 恒玄科技 | 基础-芯片 | 51.5 | 254 | BUY |
| 300458 | 全志科技 | 基础-芯片 | 87.4 | 326 | WATCH |
| 688256 | 寒武纪 | 基础-芯片 | 308.7 | 8388 | 风险 |
| 300496 | 中科创达 | 技术层 | 61.6 | 283 | HOLD |
| 002230 | 科大讯飞 | 技术层 | 115.5 | 996 | WATCH |
| 603986 | 兆易创新 | 基础-存储 | 126.3 | 3632 | HOLD |
| 603501 | 韦尔股份 | 基础-传感 | 30.4 | 1119 | HOLD |
| 603236 | 移远通信 | 基础-通信 | 29.8 | 228 | WATCH |
| 002415 | 海康威视 | 应用层 | 18.8 | 2815 | BUY |
| 300124 | 汇川技术 | 应用层 | 39.6 | 1876 | HOLD |
| 002241 | 歌尔股份 | 应用层 | 21.1 | 836 | WATCH |
| 002475 | 立讯精密 | 应用层 | 28.9 | 4970 | HOLD |
💡 与上一轮TWS周期(2019-2021)相比,本轮周期有三点结构性不同:K型分化(不是所有芯片公司都受益)、生态壁垒提升(头部护城河更深)、多终端共振(需求持续性更强)。