"弱现实+宽货币"格局,结构重于仓位。
PMI 49.2(收缩区间,但有韧性)| GDP Q2 +4.3% | M2 +8.0%(流动性充裕)| 7天回购 1.39%(低利率环境)。
建议权益仓位 60-70%,偏成长/质量风格,最大宏观风险:中美贸易摩擦+PPI持续上行。
行业周期:成长期前段——量价齐升。
| 关键指标 | 数据 | 来源 |
|---|---|---|
| "十五五"海风目标 | 2030年1亿千瓦(现4700万) | 国家能源局 |
| 2026年新增装机预测 | 11-15GW(+30-40% YoY) | 券商一致预期 |
| 欧洲海风规划 | 2025-2034年均12.6GW(4x) | GWEC |
| 海缆CR3市占率 | ~87%(寡头格局) | 行业数据 |
护城河深厚 码头+立塔+技术验证3-5年,新进入者威胁极低。深远海趋势下海缆价值量倍增,量价双击逻辑清晰。
| 指标 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026Q1 |
|---|---|---|---|---|---|
| 营收(亿元) | 70.09 | 73.10 | 90.93 | 108.43 | 28.83 |
| 归母净利(亿元) | 8.42 | 10.00 | 10.08 | 12.71 | 3.72 |
| 扣非净利增速 | - | +19.0% | +0.8% | +38.0% | +34.6% |
| 毛利率 | 22.4% | 22.4% | 18.8% | 22.1% | 23.6% |
| ROE(加权) | 13.5% | 15.2% | 13.9% | 16.8% | 4.4% |
| 经营现金流(亿) | +6.51 | +11.87 | +11.12 | +19.65 | -9.73* |
* Q1经营现金流为负系行业季节性特征(集中采购原材料),2025Q1亦为-4.32亿,全年转正+19.65亿。
| 业务板块 | 营收(亿) | 占比 | 毛利率 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| 🔴 海底电缆与高压电缆 | 53.63 | 49.5% | 33.36% | +65.6% |
| ⚪ 电力工程与装备线缆 | 47.29 | 43.6% | 8.65% | +7.3% |
| 🔵 海洋装备与工程运维 | 7.42 | 6.8% | 25.98% | -48.3% |
🌍 海外业务:收入12.53亿(+70.8%),毛利率38.50%(+22.9pct),英国Inchcape项目确收9.1亿,出海从0到1突破。
截至2026年4月21日,在手订单 184.12亿(含税),是2025年营收的 1.7倍。6月再获52.31亿新单,订单总规模约236亿。
| 方法 | 目标价 | 关键假设 |
|---|---|---|
| DCF估值 | 62-68元 | WACC 9%, 永续增长3%, 5年FCF CAGR 18% |
| 可比估值(2026E 25x PE) | 55元 | 2026E净利18.2亿,25x PE(历史中位偏低) |
| 机构一致预期 | 65元 | 53家机构综合目标价 |
当前PE(TTM) 25.65x 处于过去5年约30%分位。考虑到2026E PE仅19.2x,估值在成长股中具有吸引力。
市场用PE框架给周期成长股定价,但忽略了184亿订单隐含的35-40亿利润(相当于当前市值的10-11%)。当前42元对应2026E PE仅19x,对一个未来3年净利CAGR>25%的护城河龙头,这是被"项目制季度波动恐惧"错杀的价格。